BC Darmstadt 2
Regionalliga 2
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Rainer Fischer | 158 | 236 | 244 | 201 | 223 | 182 | 200 | 1.444 | 206,3 |
Carsten Dierks | 180 | 211 | 193 | 170 | 181 | 158 | 215 | 1.308 | 186,9 |
Klaus Schmidt | 225 | 152 | 204 | 171 | 191 | 179 | 166 | 1.288 | 184,0 |
Achim Flaig | 193 | 177 | 171 | 173 | 137 | 152 | 155 | 1.158 | 165,4 |
Team | 756 | 776 | 812 | 715 | 732 | 671 | 736 | 5.198 | 185,6 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | Condor Steinheim 2 | 28 | 30 | 35 | 5.239 | 65 | 187,1 |
2. | BSV Bensheim 08 1 | 28 | 38 | 20 | 5.491 | 58 | 196,1 |
3. | FTG-BC Ffm 1 | 28 | 32 | 20 | 5.368 | 52 | 191,7 |
4. | BSV 1990 Oberrad 1 | 28 | 26 | 20 | 5.158 | 46 | 184,2 |
5. | Phönix Ffm 2 | 28 | 30 | 15 | 5.237 | 45 | 187,0 |
6. | BC Höchst 1 | 28 | 26 | 15 | 5.171 | 41 | 184,7 |
7. | TSV 1860 Hanau 2 | 28 | 24 | 5 | 5.203 | 29 | 185,8 |
8. | BC Darmstadt 1 | 28 | 18 | 10 | 5.198 | 28 | 185,6 |
Spielbericht
Am ersten Spieltag in der Regionalliga 2 in Frankfurt-Eschersheim konnte die 1. Mannschaft des BSV Darmstadt in der stark besetzten Liga kaum Erfolge verzeichnen - nur in zwei Spielen behielt das Team um Mannschaftskapitän Rainer Fischer mit 9 Punkten die Oberhand. Die insgesamt 28 Punkte reichen vorerst nur zum achten Platz in der Tabelle. Die besten Ergebnisse erzielten Rainer Fischer (244 Pins im Einzel, 1.444 Pins in der Serie = 206,3 Pins Schnitt) und Klaus Schmidt (225 im Einzel).
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Rainer Fischer | 234 | 181 | 189 | 194 | 160 | 223 | 191 | 1.372 | 196,0 |
Klaus Schmidt | 189 | 194 | 169 | 168 | 195 | 158 | 184 | 1.257 | 179,6 |
Carsten Dierks | 165 | 152 | 176 | 136 | 157 | 180 | 189 | 1.155 | 165,0 |
Peter Schmelz | 156 | 154 | 165 | 160 | 187 | 178 | 155 | 1.155 | 165,0 |
Team | 744 | 681 | 699 | 658 | 699 | 739 | 719 | 4.939 | 176,4 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BSV Bensheim 08 1 | 56 | 74 | 45 | 10.781 | 119 | 192,5 |
2. | FTG-BC Ffm 1 | 56 | 66 | 45 | 10.588 | 111 | 189,1 |
3. | Condor Steinheim 2 | 56 | 54 | 55 | 10.475 | 109 | 187,1 |
4. | BSV 1990 Oberrad 1 | 56 | 59 | 45 | 10.365 | 104 | 185,1 |
5. | Phönix Ffm 2 | 56 | 52 | 25 | 10.247 | 77 | 183,0 |
6. | BC Höchst 1 | 56 | 48 | 25 | 10.147 | 73 | 181,2 |
7. | BC Darmstadt 1 | 56 | 47 | 25 | 10.137 | 72 | 181,0 |
8. | TSV 1860 Hanau 2 | 56 | 48 | 15 | 10.438 | 63 | 186,4 |
Spielbericht
Am zweiten Spieltag der Regionalliga 2 musste die 1. Mannschaft des BSV Darmstadt in Hanau antreten. Das Team zeigte sich im Vergleich zum 1. Spieltag leicht verbessert: Bei drei Siegen, darunter gegen die beiden in der Tabelle führenden Mannschaften aus Steinheim und Bensheim, konnten auch bei den Niederlagen in jedem Spiel Einzelpunkte geholt werden. Mit den letztlich erzielten 44 Punkten gab die Mannschaft die "Rote Laterne" an Hanau ab und rückte mit jetzt 72 Punkten auf den 7. Platz vor. Die besten Spieler am Sonntag waren Rainer Fischer mit 234 Pins in der Einzelwertung und 1372 Pins in der 7er-Serie sowie Klaus Schmidt (1257 / 7er-Serie).
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Carsten Dierks | 193 | 170 | 248 | 213 | 202 | 168 | 168 | 1.362 | 194,6 |
Rainer Fischer | 180 | 221 | 229 | 186 | 167 | 179 | 175 | 1.337 | 191,0 |
Peter Schmelz | 181 | 170 | 146 | 170 | 187 | 186 | 156 | 1.196 | 170,9 |
Janko Tezak | 171 | 134 | 193 | 181 | 183 | 150 | 148 | 1.160 | 165,7 |
Team | 725 | 695 | 816 | 750 | 739 | 683 | 647 | 5.055 | 180,5 |
Spielbericht
Erfolgreicher Regionalliga-Spieltag für die 1. Mannschaft des BSV Darmstadt. Am dritten Spieltag in Kelsterbach konnte das Team vier Spiele für sich entscheiden und erzielte insgesamt 48 Punkte. Damit ging es in der Tabelle weitere zwei Plätze nach oben, mit 120 Punkten steht Darmstadt jetzt auf dem fünften Platz der Regionalliga 2. Die besten Spieler am Sonntag waren Carsten Dierks (248 Pins in der Einzelwertung / 1362 Pins in der 7er-Serie) und Rainer Fischer (229 /1337).
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Rainer Fischer | 206 | 238 | 169 | 175 | 183 | 200 | 157 | 1.328 | 189,7 |
Klaus Schmidt | 167 | 171 | 199 | 224 | 173 | 180 | 154 | 1.268 | 181,1 |
Achim Flaig | 171 | 138 | 175 | 140 | 183 | 162 | 182 | 1.151 | 164,4 |
Carsten Dierks | 186 | 183 | 181 | 224 | 189 | 161 | 158 | 1.282 | 183,1 |
Team | 730 | 730 | 724 | 763 | 728 | 703 | 651 | 5.029 | 179,6 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | FTG-BC Ffm 1 | 112 | 136 | 85 | 21.374 | 221 | 190,8 |
2. | Condor Steinheim 2 | 112 | 110 | 105 | 20.539 | 215 | 183,4 |
3. | BSV Bensheim 08 1 | 112 | 131 | 80 | 20.921 | 211 | 186,8 |
4. | Phönix Ffm 2 | 112 | 102 | 70 | 20.100 | 172 | 179,5 |
5. | BSV 1990 Oberrad 1 | 112 | 104 | 60 | 20.457 | 164 | 182,7 |
6. | TSV 1860 Hanau 2 | 112 | 113 | 50 | 20.763 | 163 | 185,4 |
7. | BC Darmstadt 1 | 112 | 99 | 60 | 20.221 | 159 | 180,5 |
8. | BC Höchst 1 | 112 | 101 | 50 | 20.385 | 151 | 182,0 |
Spielbericht
Der am Sonntag (26.01.2020) nachgeholte vierte Spieltag in der Regionalliga 2 macht dem BSV Darmstadt wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt. Drei Siege und insgesamt 39 Punkte bedeuten zwar immer noch das Tabellenschlußlicht (191 Punkte), die Siege gegen die direkten Konkurrenten gegen den Abstieg, 9:4 gegen Ffm-Oberrad und 11:2 gegen Höchst, verkürzen aber den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf jetzt nur noch neun Punkte. An den kommenden drei Spieltagen besteht weiterhin die Möglichkeit, den Verbleib in der Regionalliga zu sichern. Bester Spieler in Langen war erneut Rainer Fischer mit 238 Pins in der Einzelwertung und 1328 Pins in der 7er-Serie, ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis erzielte Carsten Dierks (224, 1268).
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Rainer Fischer | 190 | 169 | 198 | 190 | 213 | 235 | 182 | 1.377 | 196,7 |
Janko Tezak | 169 | 180 | 231 | 184 | 134 | 898 | 179,6 | ||
Carsten Dierks | 191 | 178 | 189 | 161 | 172 | 163 | 178 | 1.232 | 176,0 |
Peter Schmelz | 196 | 183 | 169 | 155 | 184 | 151 | 1.038 | 173,0 | |
Klaus Schmidt | 156 | 155 | 160 | 471 | 157,0 | ||||
Team | 746 | 710 | 787 | 690 | 675 | 737 | 671 | 5.016 | 179,1 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | FTG-BC Ffm 1 | 140 | 164 | 95 | 26.386 | 259 | 188,5 |
2. | BSV Bensheim 08 1 | 140 | 155 | 95 | 26.175 | 250 | 187,0 |
3. | Condor Steinheim 2 | 140 | 133 | 115 | 25.628 | 248 | 183,1 |
4. | TSV 1860 Hanau 2 | 140 | 151 | 85 | 26.098 | 236 | 186,4 |
5. | Phönix Ffm 2 | 140 | 133 | 95 | 25.403 | 228 | 181,5 |
6. | BC Höchst 1 | 140 | 134 | 75 | 25.951 | 209 | 185,4 |
7. | BSV 1990 Oberrad 1 | 140 | 129 | 70 | 25.446 | 199 | 181,8 |
8. | BC Darmstadt 1 | 140 | 121 | 70 | 25.237 | 191 | 180,3 |
Spielbericht
Am fünften Spieltag der Regionalliga 2 in Mühlheim gelangen dem BSV Darmstadt zwei Siege (jeweils 11:2) gegen die in der Tabelle besser platzierten Teams aus Bensheim und Steinheim. Leider wurden die anschließenden fünf Spiele verloren, die magere Punkteausbeute am Sonntag lag dann auch nur bei insgesamt 32 Punkten. Damit fiel der Aufsteiger mit jetzt 152 Punkten auf den letzten Tabellenplatz zurück und muss an den verbleibenden Spieltagen unbedingt punkten, um den Verbleib in der Liga zu sichern. Die besten Einzelergebnisse erzielten Janko Tezak mit 231 Pins und Rainer Fischer (235), der mit 1377 Pins auch die beste 7er-Serie ablieferte.
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Carsten Dierks | 168 | 149 | 157 | 198 | 202 | 190 | 210 | 1.274 | 182,0 |
Klaus Schmidt | 192 | 157 | 214 | 201 | 168 | 170 | 165 | 1.267 | 181,0 |
Rainer Fischer | 178 | 198 | 170 | 170 | 179 | 177 | 194 | 1.266 | 180,9 |
Janko Tezak | 172 | 183 | 162 | 182 | 178 | 163 | 176 | 1.216 | 173,7 |
Team | 710 | 687 | 703 | 751 | 727 | 700 | 745 | 5.023 | 179,4 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | FTG-BC Ffm 1 | 168 | 200 | 120 | 31.768 | 320 | 189,1 |
2. | Condor Steinheim 2 | 168 | 169 | 140 | 30.972 | 309 | 184,4 |
3. | BSV Bensheim 08 1 | 168 | 183 | 120 | 31.384 | 303 | 186,8 |
4. | Phönix Ffm 2 | 168 | 157 | 115 | 30.407 | 272 | 181,0 |
5. | BC Höchst 1 | 168 | 172 | 95 | 31.298 | 267 | 186,3 |
6. | TSV 1860 Hanau 2 | 168 | 171 | 95 | 31.049 | 266 | 184,8 |
7. | BSV 1990 Oberrad 1 | 168 | 153 | 80 | 30.589 | 233 | 182,1 |
8. | BC Darmstadt 1 | 168 | 139 | 75 | 30.260 | 214 | 180,1 |
Spielbericht
Am sechsten Spieltag in der Regionalliga 2 mußte der BSV Darmstadt einen herben Dämpfer im Abstiegskampf einstecken. Zwar konnte auf der Bowling-Anlage in Frankfurt-Rebstock der Tabellenzweite aus Bensheim noch mit 9:4 besiegt werden, die restlichen Spiele wurden aber allesamt verloren. Insgesamt reichte es am Ende nur zu 23 Punkten, der Abstand zum Nichtabstiegsplatz vergrößert sich dadurch auf jetzt 52 Punkte. Mit 214 Punkten bleibt das Team am Tabellenende, an den letzten beiden Spieltagen bestehen nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Die besten Ergebnisse am Sonntag erzielten Carsten Dierks (Einzel: 210 Pins / 7er-Serie: 1274 Pins) und Klaus Schmidt (214/1267).