BC Darmstadt 3
Bezirksliga 2
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Peyman Shaghaghi-Kandevani | 163 | 133 | 184 | 213 | 189 | 191 | 179 | 1.252 | 178,86 |
Harald Wolf | 156 | 146 | 148 | 156 | 177 | 212 | 190 | 1.185 | 169,29 |
Markus Schreiner | 118 | 211 | 151 | 166 | 166 | 154 | 966 | 161,00 | |
Markus Claus | 180 | 158 | 122 | 123 | 148 | 151 | 882 | 147,00 | |
Max Yves Hofmann | 125 | 138 | 263 | 131,50 | |||||
Team | 617 | 648 | 605 | 617 | 680 | 720 | 661 | 4548 | 162,43 |
Tabelle
Platz | Team | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BC Eberstadt 1 | 48 | 21 | 5.482 | 69 | 195,79 |
2. | BC 83 Kelsterbach 4 | 36 | 18 | 4.967 | 54 | 177,39 |
3. | FTG-BC Ffm 2 | 36 | 12 | 5.025 | 48 | 179,46 |
4. | BC Wiesbaden 2 | 33 | 15 | 4.922 | 48 | 175,79 |
5. | BC Darmstadt 3 | 26 | 9 | 4.548 | 35 | 162,43 |
6. | BSV Dieburg 3 | 22 | 3 | 4.295 | 25 | 153,39 |
7. | Mainhattan Bowlers Ffm 3 | 13 | 3 | 4.507 | 16 | 160,96 |
8. | BC 2000 Aschaffenburg 2 | 10 | 3 | 4.024 | 13 | 143,71 |
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Harald Wolf | 157 | 181 | 175 | 161 | 199 | 151 | 168 | 1.192 | 170,29 |
Peyman Shaghaghi-Kandevani | 199 | 159 | 221 | 157 | 135 | 161 | 144 | 1.176 | 168,00 |
Markus Schreiner | 181 | 134 | 171 | 174 | 162 | 209 | 1.031 | 171,83 | |
Markus Claus | 182 | 139 | 156 | 133 | 137 | 155 | 902 | 150,33 | |
Max Yves Hofmann | 153 | 151 | 304 | 152,00 | |||||
Team | 719 | 613 | 723 | 604 | 659 | 611 | 676 | 4.605 | 164,46 |
Tabelle
Platz | Team | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BC Eberstadt 1 | 84 | 33 | 10.424 | 117 | 186,14 |
2. | FTG-BC Ffm 2 | 75 | 30 | 10.214 | 105 | 182,39 |
3. | BC Wiesbaden 2 | 75 | 30 | 10.092 | 105 | 180,21 |
4. | BC 83 Kelsterbach 4 | 58 | 27 | 9.841 | 85 | 175,73 |
5. | BC Darmstadt 3 | 50 | 21 | 9.153 | 71 | 163,45 |
6. | Mainhattan Bowlers Ffm 3 | 38 | 12 | 9.202 | 50 | 164,32 |
7. | BSV Dieburg 3 | 39 | 9 | 8.588 | 48 | 153,36 |
8. | BC 2000 Aschaffenburg 2 | 29 | 6 | 8.396 | 35 | 149,93 |
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Harald Wolf | 179 | 169 | 224 | 191 | 202 | 171 | 149 | 1.285 | 183,57 |
Markus Schreiner | 222 | 188 | 200 | 156 | 162 | 178 | 160 | 1.266 | 180,86 |
Karl Diehl | 161 | 182 | 169 | 163 | 223 | 898 | 179,60 | ||
Markus Claus | 143 | 178 | 154 | 151 | 145 | 771 | 154,20 | ||
Max Yves Hofmann | 162 | 200 | 139 | 156 | 657 | 164,25 | |||
Team | 705 | 697 | 806 | 655 | 681 | 723 | 610 | 4.877 | 174,18 |
Tabelle
Platz | Team | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BC Eberstadt 1 | 114 | 42 | 15.391 | 156 | 183,23 |
2. | BC Wiesbaden 2 | 107 | 42 | 15.129 | 149 | 180,11 |
3. | FTG-BC Ffm 2 | 101 | 39 | 15.330 | 140 | 182,50 |
4. | BC 83 Kelsterbach 4 | 94 | 45 | 15.004 | 139 | 178,62 |
5. | Mainhattan Bowlers Ffm 3 | 74 | 30 | 14.227 | 104 | 169,37 |
6. | BC Darmstadt 3 | 74 | 30 | 14.030 | 104 | 167,02 |
7. | BSV Dieburg 3 | 59 | 15 | 13.369 | 74 | 159,15 |
8. | BC 2000 Aschaffenburg 2 | 49 | 9 | 13.053 | 58 | 155,39 |
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Harald Wolf | 197 | 181 | 153 | 198 | 152 | 159 | 140 | 1.180 | 168,57 |
Markus Schreiner | 134 | 181 | 170 | 145 | 137 | 144 | 140 | 1.051 | 150,14 |
Markus Claus | 160 | 183 | 143 | 164 | 131 | 781 | 156,20 | ||
Peyman Shaghaghi-Kandevani | 144 | 164 | 186 | 132 | 142 | 768 | 153,60 | ||
Karl Diehl | 155 | 147 | 156 | 134 | 592 | 148,00 | |||
Team | 630 | 669 | 670 | 672 | 577 | 601 | 553 | 4.372 | 156,14 |
Tabelle
Platz | Team | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BC Eberstadt 1 | 150 | 57 | 20.040 | 207 | 178,93 |
2. | BC Wiesbaden 2 | 141 | 51 | 19.825 | 192 | 177,01 |
3. | FTG-BC Ffm 2 | 133 | 54 | 19.902 | 187 | 177,70 |
4. | BC 83 Kelsterbach 4 | 118 | 54 | 19.415 | 172 | 173,35 |
5. | Mainhattan Bowlers Ffm 3 | 106 | 45 | 18.750 | 151 | 167,41 |
6. | BC Darmstadt 3 | 102 | 39 | 18.402 | 141 | 164,30 |
7. | BC 2000 Aschaffenburg 2 | 75 | 18 | 17.210 | 93 | 153,66 |
8. | BSV Dieburg 3 | 71 | 18 | 17.216 | 89 | 153,71 |
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Harald Wolf | 192 | 148 | 169 | 161 | 208 | 165 | 1.043 | 173,83 | |
Markus Schreiner | 177 | 166 | 152 | 163 | 163 | 180 | 1.001 | 166,83 | |
Markus Claus | 160 | 147 | 190 | 174 | 134 | 119 | 924 | 154,00 | |
Peyman Shaghaghi-Kandevani | 211 | 187 | 169 | 168 | 180 | 915 | 183,00 | ||
Karl Diehl | 168 | 182 | 171 | 159 | 141 | 821 | 164,20 | ||
Team | 697 | 643 | 724 | 689 | 627 | 680 | 644 | 4.704 | 168,00 |
Tabelle
Platz | Team | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BC Eberstadt 1 | 182 | 69 | 25.046 | 251 | 178,90 |
2. | BC Wiesbaden 2 | 177 | 69 | 24.669 | 246 | 176,21 |
3. | BC 83 Kelsterbach 4 | 156 | 69 | 24.131 | 225 | 172,36 |
4. | FTG-BC Ffm 2 | 159 | 60 | 24.424 | 219 | 174,46 |
5. | Mainhattan Bowlers Ffm 3 | 140 | 60 | 23.564 | 200 | 168,31 |
6. | BC Darmstadt 3 | 132 | 51 | 23.106 | 183 | 165,04 |
7. | BC 2000 Aschaffenburg 2 | 99 | 24 | 21.707 | 123 | 155,05 |
8. | BSV Dieburg 3 | 75 | 18 | 17.969 | 93 | 152,28 |
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Harald Wolf | 210 | 182 | 168 | 168 | 173 | 190 | 158 | 1.249 | 178,43 |
Markus Schreiner | 152 | 163 | 143 | 133 | 256 | 151 | 194 | 1.192 | 170,29 |
Markus Claus | 159 | 153 | 149 | 130 | 151 | 171 | 163 | 1.076 | 153,71 |
Team | 521 | 498 | 460 | 431 | 580 | 512 | 515 | 3.517 | 167,48 |
Tabelle
Platz | Team | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BC Eberstadt 1 | 216 | 87 | 29.720 | 303 | 176,90 |
2. | BC Wiesbaden 2 | 208 | 84 | 29.178 | 292 | 173,68 |
3. | BC 83 Kelsterbach 4 | 192 | 84 | 28.804 | 276 | 171,45 |
4. | Mainhattan Bowlers Ffm 3 | 171 | 75 | 28.276 | 246 | 168,31 |
5. | FTG-BC Ffm 2 | 178 | 66 | 28.765 | 244 | 171,22 |
6. | BC Darmstadt 3 | 158 | 51 | 26.623 | 209 | 165,36 |
7. | BC 2000 Aschaffenburg 2 | 125 | 33 | 26.112 | 158 | 155,43 |
8. | BSV Dieburg 3 | 96 | 24 | 22.126 | 120 | 151,55 |
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Harald Wolf | 161 | 180 | 203 | 181 | 162 | 187 | 201 | 1.275 | 182,14 |
Markus Schreiner | 122 | 164 | 206 | 202 | 185 | 137 | 221 | 1.237 | 176,71 |
Karl Diehl | 123 | 185 | 201 | 163 | 187 | 179 | 195 | 1.233 | 176,14 |
Markus Claus | 159 | 184 | 194 | 147 | 192 | 169 | 169 | 1.214 | 173,43 |
Team | 565 | 713 | 804 | 693 | 726 | 672 | 786 | 4.959 | 177,11 |
Tabelle
Platz | Team | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BC Eberstadt 1 | 252 | 105 | 34.931 | 357 | 178,22 |
2. | BC Wiesbaden 2 | 248 | 99 | 34.290 | 347 | 174,95 |
3. | BC 83 Kelsterbach 4 | 214 | 90 | 33.238 | 304 | 169,58 |
4. | Mainhattan Bowlers Ffm 3 | 208 | 93 | 33.231 | 301 | 169,55 |
5. | FTG-BC Ffm 2 | 210 | 78 | 33.794 | 288 | 172,42 |
6. | BC Darmstadt 3 | 193 | 63 | 31.582 | 256 | 167,10 |
7. | BC 2000 Aschaffenburg 2 | 137 | 36 | 30.501 | 173 | 155,62 |
8. | BSV Dieburg 3 | 106 | 24 | 26.430 | 130 | 151,90 |
Ergebnisse
Name | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Serie | Schnitt |
Markus Schreiner | 214 | 150 | 147 | 189 | 153 | 229 | 201 | 1.283 | 183,29 |
Harald Wolf | 183 | 182 | 159 | 130 | 166 | 201 | 156 | 1.177 | 168,14 |
Markus Claus | 162 | 144 | 171 | 174 | 151 | 179 | 143 | 1.124 | 160,57 |
Team | 559 | 476 | 477 | 493 | 470 | 609 | 500 | 3.584 | 170,67 |
Tabelle
Platz | Team | Pkte Spieler | Pkte Team | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BC Wiesbaden 2 | 290 | 117 | 39.794 | 407 | 177,65 |
2. | BC Eberstadt 1 | 283 | 117 | 40.008 | 400 | 178,61 |
3. | Mainhattan Bowlers Ffm 3 | 243 | 111 | 38.191 | 354 | 170,50 |
4. | BC 83 Kelsterbach 4 | 238 | 99 | 38.105 | 337 | 170,11 |
5. | FTG-BC Ffm 2 | 242 | 93 | 38.993 | 335 | 174,08 |
6. | BC Darmstadt 3 | 213 | 66 | 35.166 | 279 | 167,46 |
7. | BC 2000 Aschaffenburg 2 | 155 | 36 | 34.648 | 191 | 154,68 |
8. | BSV Dieburg 3 | 128 | 33 | 30.937 | 161 | 153,15 |