HM Mixed Doppel
Ergebnisse nach dem Vorlauf
9. Platz
Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Serie | Schnitt |
Klaudia Wolf | 216 | 237 | 194 | 172 | 213 | 180 | 1212 | 202,0 |
Markus Albert | 200 | 202 | 221 | 214 | 235 | 204 | 1276 | 212,7 |
2488 | 207,3 |
Klaudia Wolf / Markus Albert haben den somit das Halbfinale am 22.02.2015 in Eschersheim erreicht.
41. Platz
Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Serie | Schnitt |
Claudia Krug | 154 | 183 | 138 | 215 | 173 | 167 | 1030 | 171,7 |
Harald Wolf | 172 | 241 | 177 | 215 | 225 | 213 | 1243 | 207,2 |
2273 | 189,4 |
Ergebnisse nach dem Halbfinale
14. Platz
Spieler | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Serie | Schnitt |
Klaudia Wolf | 162 | 202 | 168 | 182 | 194 | 202 | 1110 | 193,5 |
Markus Albert | 235 | 211 | 165 | 221 | 196 | 179 | 1207 | 206,9 |
4805 | 200,2 |
Damit haben Klaudia Wolf und Markus Albert das Finale der letzten 8 leider verpasst.